MONROCK PRO
Płyty ze skalnej wełny mineralnej, stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.
Pobierz karte produktuInformacje techniczne
DrukujWłaściwości | Opis |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λ D = 0,037 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 1,30 kN/m3 |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia | ≤ 1,0 kg/m² |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 40 kPa |
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm | ≥ 500 N |
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkac temperaturowych i wilgotnościowych | ≤ 1% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10 kPa |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0163/09/P; 1390-CPR-0162/09/P |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | 1984/12/R28NP |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
długość mm | szerokość mm | grubość mm | opór cieplny RD (m2 x K/W) | ilość m2 na palecie | ilość płyt na palecie |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 80 | 2,15 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 100 | 2,7 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 130 | 3,5 | 21,6 | 9 |
2000 | 1200 | 150 | 4,05 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 180 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5,4 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 240 | 6,45 | 12 | 10 |